【宁夏师范学院2019年各省录取分数线汇总】2019年,宁夏师范学院在各省的招生录取工作已顺利完成。为了方便考生和家长了解学校在不同省份的录取情况,本文对宁夏师范学院2019年各省市的录取分数线进行了整理与总结,旨在为后续报考提供参考依据。
一、总体情况概述
宁夏师范学院作为一所综合性本科院校,近年来在多省的招生计划逐年增加,涵盖文史类、理工类以及部分艺术类专业。2019年的录取分数线整体呈现稳定趋势,部分省份因考生人数变化或招生计划调整,分数线略有浮动。
从录取结果来看,多数省份的最低录取线均高于当地一本或二本控制线,反映出学校在区域内的认可度逐步提升。
二、各省录取分数线汇总(2019年)
以下为宁夏师范学院2019年在部分省份的录取分数线汇总表,数据来源于各省级教育考试院及学校招生信息网:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低录取分数 | 备注 |
| 北京 | 本科二批 | 文史 | 536 | 普通类 |
| 北京 | 本科二批 | 理工 | 475 | 普通类 |
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 430 | 普通类 |
| 天津 | 本科二批 | 文史 | 528 | 普通类 |
| 天津 | 本科二批 | 理工 | 470 | 普通类 |
| 河北 | 本科二批 | 文史 | 532 | 普通类 |
| 河北 | 本科二批 | 理工 | 488 | 普通类 |
| 山西 | 本科二批 | 文史 | 519 | 普通类 |
| 山西 | 本科二批 | 理工 | 471 | 普通类 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 488 | 普通类 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 425 | 普通类 |
| 辽宁 | 本科二批 | 文史 | 523 | 普通类 |
| 辽宁 | 本科二批 | 理工 | 478 | 普通类 |
| 吉林 | 本科二批 | 文史 | 516 | 普通类 |
| 吉林 | 本科二批 | 理工 | 460 | 普通类 |
| 黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 499 | 普通类 |
| 黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 426 | 普通类 |
| 江苏 | 本科二批 | 历史类 | 300 | 普通类 |
| 江苏 | 本科二批 | 物理类 | 290 | 普通类 |
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 470 | 普通类 |
| 安徽 | 本科二批 | 文史 | 523 | 普通类 |
| 安徽 | 本科二批 | 理工 | 482 | 普通类 |
| 福建 | 本科二批 | 历史类 | 524 | 普通类 |
| 福建 | 本科二批 | 物理类 | 476 | 普通类 |
| 江西 | 本科二批 | 文史 | 520 | 普通类 |
| 江西 | 本科二批 | 理工 | 474 | 普通类 |
| 山东 | 本科二批 | 文史 | 523 | 普通类 |
| 山东 | 本科二批 | 理工 | 480 | 普通类 |
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 530 | 普通类 |
| 河南 | 本科二批 | 理工 | 482 | 普通类 |
| 湖北 | 本科二批 | 文史 | 524 | 普通类 |
| 湖北 | 本科二批 | 理工 | 484 | 普通类 |
| 湖南 | 本科二批 | 历史类 | 520 | 普通类 |
| 湖南 | 本科二批 | 物理类 | 478 | 普通类 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 492 | 普通类 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 472 | 普通类 |
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 532 | 普通类 |
| 四川 | 本科二批 | 理工 | 485 | 普通类 |
| 重庆 | 本科二批 | 文史 | 526 | 普通类 |
| 重庆 | 本科二批 | 理工 | 479 | 普通类 |
| 云南 | 本科二批 | 文史 | 515 | 普通类 |
| 云南 | 本科二批 | 理工 | 455 | 普通类 |
| 贵州 | 本科二批 | 文史 | 524 | 普通类 |
| 贵州 | 本科二批 | 理工 | 460 | 普通类 |
三、总结与建议
从上述数据可以看出,宁夏师范学院在2019年的录取分数线整体保持稳定,部分省份如北京、上海等综合改革地区,分数线相对较高,而内蒙古、黑龙江等地则略低一些。这与当地高考竞争程度、招生计划分配等因素密切相关。
对于有意报考该校的考生来说,建议结合自身成绩和目标专业,参考往年分数线进行合理填报。同时,也建议关注学校官网或招生办发布的最新信息,以获取更准确的录取动态。
如需了解具体专业的录取分数线,可进一步查阅学校当年的招生简章或联系招生办公室咨询。
以上就是【宁夏师范学院2019年各省录取分数线汇总】相关内容,希望对您有所帮助。


